SERIE ADVANCE
¿Quieres avanzar en la forma de trabajar? El ADVANCE pone las cosas patas arriba.
Mantenga el panel en la máquina y comience a cortar desde abajo en lugar de desde arriba. ¿Los beneficios? No más medias intermedias de tiras pueden ahorrar mucho tiempo y energía.
Disponibles como manuales o automáticas, las máquinas ADVANCE hacen que cortar paneles a medida sea más fácil que nunca. ¿Cómo? Literalmente, cambiando la forma en que trabaja al revés. Las abrazaderas de avance sostienen el panel (s) en la máquina y eliminan la necesidad de manipular, girar o colocar tiras entre cortes horizontales y verticales. Además, ofrece la posibilidad de recortar la parte inferior de paneles (múltiples).
SERIE ADVANCE
¿Quieres avanzar en la forma de trabajar? El ADVANCE pone las cosas patas arriba.
Mantenga el panel en la máquina y comience a cortar desde abajo en lugar de desde arriba. ¿Los beneficios? No más medias intermedias de tiras pueden ahorrar mucho tiempo y energía.
Disponibles como manuales o automáticas, las máquinas ADVANCE hacen que cortar paneles a medida sea más fácil que nunca. ¿Cómo? Literalmente, cambiando la forma en que trabaja al revés. Las abrazaderas de avance sostienen el panel (s) en la máquina y eliminan la necesidad de manipular, girar o colocar tiras entre cortes horizontales y verticales. Además, ofrece la posibilidad de recortar la parte inferior de paneles (múltiples).
Características
Galería
Especificaciones
Versiones y Dimensiones del producto

185 | 215 | ||
PESO EN KG | Ι | ± 1000 KILOGRAMOS | ± 1000 KILOGRAMOS |
LONGITUD MÁXIMA DE CORTE | Ι | 4.300 / 5.300 milímetro | 4.300 / 5.300 milímetro |
ALTURA MÁXIMA DE CORTE | Ι |
2000 mm horizontal 2100 mm vertical |
2000 mm horizontal 2100 mm vertical |
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE | Ι | 55 mm | 55 mm |
MOTOR | Ι | 4 kW | 4kW |
VELOCIDAD DE SIERRA | Ι | 5000 rpm | 5000 rpm |
HOJA DE SIERRA DE DIÁMETRO | Ι | 300 mm | 300 mm |
ELÉCTRICOS | Ι | 400 V / 3f / 50Hz | 400 V / 3f / 50Hz |
REQUISITOS DEL COLECTOR DE POLVO | Ι | 200 m/ seg | 200 m/ seg |
185 | 215 | ||
UNA | Ι | 945 milímetros | 945 milímetros |
SEGUNDO | Ι | 1750 milímetros | 1750 milímetros |
C | Ι | 5510/6510 milímetro | 5510/6510 milímetro |
RE | Ι | 2580 milímetros | 2740 milímetros |
MI | Ι | 3050 milímetros | 3150 milímetros |
Solicitar Cotización
¿Te gustaría obtener más información sobre la sierra de panel Elcon Advance?
Llamanos o envianos un correo y te informaremos.
Motor de 2 velocidades | Específicamente para cortar materiales compuestos o paneles revestidos de acero. |
Abrazaderas ADVANCE adicionales | El sistema ADVANCE se puede ampliar para paneles más largos o para paneles de materiales más pesados. |
Rotación neumática de la unidad de sierra | Al presionar el botón en el panel del operador, la unidad de sierra gira automáticamente de horizontal a vertical o viceversa. |
Lectura digital | Lectura electrónica digital para altura de corte o longitud de corte con reinicio. Después de un corte en la parte superior del panel. la lectura se puede restablecer, para ingresar el valor que el usuario desea, y que se puede leer de manera fácil y precisa. |
Módulo de posicionamiento eléctrico para corte vertical | El tamaño para el corte vertical, determinando la longitud de la pieza de trabajo, se puede dar en la pantalla táctil. La parada se moverá automáticamente a la posición requerida. |

08150 Parets del Vallés
Barcelona
C/ Esqueis Nº 29
08415 Bigues i Riells
Barcelona